| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 21:52 | Yuan renminbi (Chiny) | 9/10 | 0,49 PLN | 0,50 PLN (+0,45%) | 29 marca | szczegóły |
| 23 marca, 22:10 | SDR (MFW) | 10/10 | 4,82 PLN | 4,82 PLN (-0,91%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 22:09 | Won (Korea Pld.) | -2/2 | 0,27 PLN (-0,80%) | 26 marca | szczegóły | |
| 24 marca, 10:55 | Peso meksykańskie | 8/10 | 0,24 PLN | 0,25 PLN (+0,12%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 21:07 | WIG20LEV | 15/15 | 950,56 pkt | 952,26 pkt (+1,78%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 21:05 | WIG-DEWEL | 9/10 | 1 421,57 pkt | 1 404,84 pkt (+1,00%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 22:50 | WIG-INFO | 5/10 | 1 119,49 pkt | 1 176,46 pkt (+2,46%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 16:15 | WIG-ENERG | -2/2 | 3 698,01 pkt (+0,78%) | 26 marca | szczegóły | |
| 22 marca, 10:09 | WIG-UKRAIN | 8/10 | 825,88 pkt | 808,16 pkt (-0,53%) | 23 marca | szczegóły |
| 22 marca, 10:05 | WIG20 | 9/10 | 2 250,15 pkt | 2 284,34 pkt (+0,99%) | 23 marca | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy